データの閲覧 AIデータセンターの解説
AIデータセンターのデータ
大規模なAIデータセンターの現在の計算能力(H100換算)・電力・設備費用・所有者・利用者のデータ。
93件 / 全93件(グラフに表示:73件)
| H100換算 | MW | 2025年米ドル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colossus 2 | SpaceXAI | Anthropic、Cursor、SpaceXAI | 米国 | 111万 | 946 | 358億 | B200、B300 |
| Microsoft Fairwater Atlanta | Microsoft | OpenAI、Microsoft | 米国 | 76.9万 | 636 | 241億 | B200 |
| Anthropic-Amazon New Carlisle | Amazon | Anthropic | 米国 | 68.6万 | 910 | 345億 | Trainium2 |
| Google Pryor (North) | Google DeepMind | 米国 | 63.7万 | 368 | 139億 | TPU v5p、TPU v5e | |
| Meta Prometheus | Meta | Meta | 米国 | 60万 | 496 | 188億 | B200 |
| OpenAI Stargate Abilene | Oracle | OpenAI | 米国 | 50.9万 | 421 | 159億 | B200、B300 |
| DayOne Kempas | – | – | マレーシア | 48.1万 | 422 | 160億 | B300 |
| Microsoft Fairwater Wisconsin | Microsoft | OpenAI、Microsoft | 米国 | 44.6万 | 369 | 140億 | B200 |
| Google Columbus | Google DeepMind | 米国 | 33.2万 | 303 | 115億 | TPU v5e、TPU v5p、TPU v6e、TPU v7 | |
| Google New Albany | Google DeepMind | 米国 | 32.4万 | 333 | 126億 | TPU v5e、TPU v5p、TPU v6e | |
| Google Mesa | – | 米国 | 29万 | 183 | 69.3億 | TPU v6e、TPU v5p | |
| DayOne Nusajaya | – | – | マレーシア | 28.2万 | 240 | 90.9億 | H100、B300 |
| Colossus 1 | SpaceXAI | Anthropic | 米国 | 27.6万 | 340 | 129億 | H100、H200、B200 |
| Google Council Bluffs (East) | Google DeepMind | 米国 | 25.6万 | 237 | 89.8億 | TPU v5e、TPU v6e、TPU v5p、TPU v7 | |
| CoreWeave Denton TX | CoreWeave | OpenAI | 米国 | 25.3万 | 262 | 99.3億 | B200 |
| QTS Richmond 1 | – | – | 米国 | 24.3万 | 238 | 90.2億 | – |
| Meta Rosemount | Meta | Meta | 米国 | 21.6万 | 178 | 67.4億 | B200 |
| Amazon Madison Mega Site | Amazon | Anthropic | 米国 | 21.4万 | 284 | 108億 | Trainium2 |
| Google Bristow | Google DeepMind | 米国 | 21万 | 238 | 90.2億 | TPU v5e、TPU v5p、TPU v6e、TPU v7 | |
| Microsoft Goodyear | Microsoft | OpenAI、Microsoft | 米国 | 20.5万 | 202 | 76.5億 | H100、B200 |
| Meta Jeffersonville | Meta | Meta | 米国 | 20.3万 | 178 | 67.4億 | B300 |
| Google Kansas City East | – | 米国 | 20.3万 | 105 | 39.8億 | – | |
| Meta Temple | Meta | Meta | 米国 | 20.2万 | 178 | 67.4億 | B300 |
| AWS New Albany | Amazon | – | 米国 | 20.1万 | 213 | 80.7億 | Trainium2、H100、H200、B200 |
| Google Omaha | Google DeepMind | 米国 | 19.9万 | 237 | 89.8億 | TPU v5e、TPU v5p、TPU v6e、TPU v7 | |
| Google Lincoln | – | 米国 | 19.8万 | 141 | 53.4億 | TPU v6e、TPU v7 | |
| QTS Richmond 2 | – | – | 米国 | 18.3万 | 180 | 68.2億 | – |
| Google The Dalles | – | 米国 | 17.5万 | 154 | 58.3億 | TPU v6e、TPU v5p、TPU v5e、TPU v7 | |
| QTS Richmond 3 | – | – | 米国 | 17.5万 | 144 | 54.6億 | – |
| Meta Montgomery | Meta | Meta | 米国 | 17.5万 | 153 | 58億 | B300 |
| Meta Kuna | Meta | Meta | 米国 | 17.3万 | 152 | 57.6億 | B300 |
| Meta Cheyenne | Meta | Meta | 米国 | 17.3万 | 152 | 57.6億 | B300 |
| Amazon Ridgeland | Amazon | Anthropic | 米国 | 17.1万 | 228 | 86.4億 | Trainium2 |
| Meta Huntsville | Meta | Meta | 米国 | 16.7万 | 146 | 55.3億 | B300 |
| Coreweave Helios | CoreWeave | OpenAI | 米国 | 16万 | 132 | 50億 | B200 |
| Microsoft Project Osmium | Microsoft | OpenAI | 米国 | 15.6万 | 190 | 72億 | A100、H100、B200 |
| Meta Eagle Mountain | Meta | Meta | 米国 | 15.1万 | 133 | 50.4億 | B300 |
| Google Midlothian | – | 米国 | 14.4万 | 103 | 39億 | TPU v7、TPU v6e | |
| Google Storey County | Google DeepMind | 米国 | 13.4万 | 161 | 61億 | TPU v5e、TPU v4、TPU v6e、TPU v5p | |
| Google Lancaster | – | 米国 | 13万 | 137 | 51.9億 | TPU v5e、TPU v6e | |
| Meta-QTS Hillsboro 2 | Meta | Meta | 米国 | 12.4万 | 180 | 68.2億 | H100 |
| Google Waltham Cross | Google DeepMind | 英国 | 12.4万 | 88 | 33.3億 | TPU v6e | |
| VNET Bayin Ulanqab | VNET | ByteDance | 中国 | 12.3万 | 221 | 83.7億 | Ascend 910C |
| Google Arcola | – | 米国 | 10.8万 | 77 | 29.2億 | TPU v6e、TPU v7 | |
| Google Red Oak | – | 米国 | 10.8万 | 77 | 29.2億 | TPU v6e | |
| Google Papillion | Google DeepMind | 米国 | 10.1万 | 237 | 89.8億 | TPU v4、TPU v5e、TPU v5p | |
| Meta Gallatin | Meta | Meta | 米国 | 9.95万 | 87 | 33億 | B300 |
| Meta Los Lunas | Meta | Meta | 米国 | 9.95万 | 87 | 33億 | B300 |
| CoreWeave Ellendale ND | CoreWeave | OpenAI | 米国 | 9.35万 | 68 | 25.8億 | B200 |
| Meta Sarpy | Meta | Meta | 米国 | 9.2万 | 80 | 30.3億 | B300 |
| Huawei Horinger | Huawei | – | 中国 | 8.94万 | 184 | 69.8億 | Ascend 910C |
| CoreWeave Chester VA | CoreWeave | OpenAI | 米国 | 8.84万 | 82 | 31.1億 | H100、B200 |
| Oracle Batam | Oracle | – | インドネシア | 8.44万 | 72 | 27.3億 | B200、B300 |
| AWS Berwick | Amazon | Anthropic | 米国 | 8.14万 | 108 | 40.9億 | Trainium2 |
| CoreWeave Marble NC | CoreWeave | OpenAI | 米国 | 7.88万 | 65 | 24.6億 | B200 |
| Meta Aiken | Meta | Meta | 米国 | 7.83万 | 69 | 26.1億 | B300 |
| Huawei Wuhu | Huawei | – | 中国 | 7.63万 | 157 | 59.5億 | Ascend 910C |
| Core42 Lake Mariner | Core42 | G42 | 米国 | 7.18万 | 58 | 22億 | B200 |
| Microsoft SAT40 | Microsoft | – | 米国 | 6.47万 | 75 | 28.4億 | H100、B300 |
| STACK Infrastructure NVA02 | – | – | 米国 | 6.11万 | 85 | 32.2億 | H100 |
| Anthropic Lake Mariner | AI XPV Platform | Anthropic | 米国 | 5.86万 | 42 | 15.9億 | TPU v7 |
| Microsoft-Nebius New Jersey | Nebius | Microsoft | 米国 | 5.68万 | 50 | 18.9億 | B300 |
| CoreWeave Norway | CoreWeave | OpenAI | ノルウェー | 5.08万 | 42 | 15.9億 | B200 |
| Nebius Mantsala | Nebius | Microsoft | フィンランド | 4.85万 | 75 | 28.4億 | H100、B300、H200 |
| Southgate Melbourne | Firmus | – | オーストラリア | 4.65万 | 41 | 15.5億 | B300 |
| Stream Phoenix | – | – | 米国 | 4.61万 | 64 | 24.2億 | H100 |
| Microsoft SAT14 | Microsoft | – | 米国 | 4.52万 | 47 | 17.8億 | H100、B300 |
| Vantage TX1 | – | – | 米国 | 3.87万 | 32 | 12.1億 | B200 |
| CoreWeave Dalton 1 & 2 | CoreWeave | OpenAI | 米国 | 3.22万 | 28 | 10.6億 | B300 |
| Alibaba Zhangbei | Alibaba | Alibaba | 中国 | 3.19万 | 169 | 64億 | H20 |
| Start Campus Sines Data Campus | Nscale | Microsoft | ポルトガル | 3.18万 | 33 | 12.5億 | B300 |
| xAI QTS Atlanta | SpaceXAI | SpaceXAI | 米国 | 1.15万 | 17.3 | 6.56億 | H100、A100 |
| Nscale Keflavik | Nscale | – | アイスランド | 5820 | 5.11 | 1.94億 | B300 |
| Anthropic Barber Lake | Cipher Mining | Anthropic | 米国 | 0 | 0 | 0 | – |
| CoreWeave Lancaster Greenfield site | CoreWeave | OpenAI | 米国 | 0 | 0 | 0 | – |
| CoreWeave Muskogee OK | CoreWeave | OpenAI | 米国 | 0 | 0 | 0 | – |
| Crusoe Abilene Expansion | Microsoft | Microsoft | 米国 | 0 | 0 | 0 | – |
| EcoDataCenter 2 | Mistral AI | Mistral AI | スウェーデン | 0 | 0 | 0 | – |
| Goodnight | Google DeepMind | 米国 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Google Cedar Rapids | Google DeepMind | 米国 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Google Fort Wayne | Google DeepMind | 米国 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Meta Bowling Green | Meta | Meta | 米国 | 0 | 0 | 0 | – |
| Meta Hyperion | Meta | Meta | 米国 | 0 | 0 | 0 | – |
| Microsoft Narvik Norway | Nscale | Microsoft | ノルウェー | 0 | 0 | 0 | – |
| OpenAI Stargate Lordstown | Softbank | OpenAI | 米国 | 0 | 0 | 0 | – |
| OpenAI Stargate Michigan | Oracle | OpenAI | 米国 | 0 | 0 | 0 | – |
| OpenAI Stargate Milam | Softbank | OpenAI | 米国 | 0 | 0 | 0 | – |
| OpenAI Stargate New Mexico | Oracle | OpenAI | 米国 | 0 | 0 | 0 | – |
| OpenAI Stargate Shackelford | Oracle | OpenAI | 米国 | 0 | 0 | 0 | – |
| OpenAI Stargate UAE | G42 | OpenAI | アラブ首長国連邦 | 0 | 0 | 0 | – |
| OpenAI Stargate Wisconsin | Oracle | OpenAI | 米国 | 0 | 0 | 0 | – |
| QTS Cedar Rapids | – | – | 米国 | 0 | 0 | 0 | – |
| QTS Eagle Mountain | Meta | Meta | 米国 | 0 | 0 | 0 | – |
列の対応(日本語の表示名と原データの列名)
| 表示名 | 原データの列名 |
|---|---|
| 名称 | Name |
| 所有者 | Owner |
| 利用者 | Users |
| プロジェクト | Project |
| 国 | Country |
| 現在の計算能力 | Current H100 equivalents |
| 現在の電力 | Current power (MW) |
| 現在の設備費用の累計 | Current total capital cost (2025 USD billions) |
| 現在のチップ | Current chip types |
| 所在地 | Address |